IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
10.04 ~ 10.05   오에스피 6,300원~8,400원 8,400원 173 억원 10.07 10.14 1,018.61 :1 대신증권
10.04 ~ 10.05   탑머티리얼 27,000원~30,000원 30,000원 600 억원 10.07 10.18 11.9 :1 한국투자
10.05 ~ 10.06   에스비비테크 10,100원~12,400원 12,400원 223 억원 10.11 10.17 1,657.61 :1 미래에셋
10.06 ~ 10.07   샤페론 8,200원~10,200원 5,000원 137 억원 10.12 10.19 9.4 :1 NH투자
10.11 ~ 10.12   한국제11호.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 10.14 10.20 140.66 :1 한국투자
10.11 ~ 10.12   하나금융25.. 10,000원~10,000원 10,000원 400 억원 10.14 10.20 18.3 :1 하나금융
10.11 ~ 10.12   핀텔 7,500원~8,900원 8,900원 178 억원 10.14 10.20 6.42 :1 대신증권
10.11 ~ 10.12   엔에이치스팩.. 2,000원~2,000원 2,000원 86 억원 10.14 10.20 193.4 :1 NH투자
10.12 ~ 10.13   플라즈맵 9,000원~11,000원 7,000원 124 억원 10.17 10.21 2.76 :1 미래에셋
10.17 ~ 10.18   삼성스팩7호 10,000원~10,000원 10,000원 300 억원 10.20 10.26 430.03 :1 삼성증권
공모철회   골프존커머스 10,200원~12,700원 0원 0 억원 10.21 10.28 - 한국투자
10.18 ~ 10.19   산돌 16,000원~18,800원 18,800원 280 억원 10.21 10.27 113.53 :1 KB투자
10.18 ~ 10.19   IBKS제2.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 10.21 10.28 70.54 :1 IBK투
10.19 ~ 10.20   저스템 9,500원~11,500원 10,500원 181 억원 10.24 10.28 82.63 :1 미래에셋
10.24 ~ 10.25   엔에이치스팩.. 2,000원~2,000원 2,000원 50 억원 10.27 11.03 139.77 :1 NH투자
10.24 ~ 10.25   교보13호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 76 억원 10.27 11.02 21.84 :1 교보증권
10.24 ~ 10.25   큐알티 51,400원~62,900원 44,000원 436 억원 10.27 11.02 7.44 :1 미래에셋
10.24 ~ 10.25   케이비제23.. 2,000원~2,000원 2,000원 120 억원 10.27 11.03 48.57 :1 KB투자
10.26 ~ 10.27   뉴로메카 14,000원~16,900원 16,900원 254 억원 10.31 11.04 1,181.88 :1 대신증권
10.26 ~ 10.27   제이아이테크 13,000원~16,000원 16,000원 277 억원 10.31 11.04 29.59 :1 미래에셋
1