기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
플리토 300080 [상장] 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업
추천도 :
공모가 : 26,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 710.71 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2019.07.08 ~ 09 상장일 2019.07.17
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 8기 1분기 [2019] 제 7기 [2018] 제 6기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 2,902,950,608  3,628,211,620  4,860,498,176 
Ⅱ.비유동자산 451,213,254  340,316,777  1,371,794,274 
자산총계 3,354,163,862  3,968,528,397  6,232,292,450 
Ⅰ. 유동부채 777,516,261  17,716,648,299  7,824,982,191 
Ⅱ.비유동부채
372,608,317  787,375,908  9,508,100,043 
부채총계 1,150,124,578  18,504,024,207  17,333,082,234 
1.자본금
2,065,675,000  1,062,000,000  50,800,000 
2,자본잉여금
16,142,900,517  -593,794,888  66,927,870 
3.이익잉여금 -16,087,918,351  -15,066,313,637  -11,269,099,788 
4.기타자본항목 83,382,118  62,612,715  50,582,134 
자본총계 2,204,039,284  -14,535,495,810  -11,100,789,784 
영업수익 376,806,989  3,505,445,449  2,221,582,486 
영업이익 -734,338,772  -1,669,432,388  -2,649,860,605 
당기순이익 -999,705,192  -3,761,305,578  -4,784,952,744 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.