IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
03.11 ~ 03.12  동양밸류오션.. 10,000원 ~ 10,000원 450억원 ~ 450억원 03.19 03.25 - 동양증권
03.04 ~ 03.05  현대드림스팩.. 6,000원 ~ 6,000원 200억원 ~ 200억원 03.15 03.19 - 현대증권
03.03 ~ 03.04  대한생명보험 9,000원 ~ 11,000원 18,900억원 ~ 23,100억원 03.12 03.17 - 대우증권
02.25 ~ 02.25  미래에셋제1.. 1,500원 ~ 1,500원 200억원 ~ 200억원 03.08 03.12 - 미래에셋
02.17 ~ 02.18  대우증권그린.. 2,500원 ~ 3,500원 625억원 ~ 875억원 02.25 03.03 - 대우증권
02.04 ~ 02.05  이미지스테크.. 6,000원 ~ 7,500원 100억원 ~ 125억원 02.22 02.26 - 교보증권
01.20 ~ 01.21  인포바인 26,000원 ~ 31,000원 117억원 ~ 140억원 02.02 02.09 - 한국투자
01.19 ~ 01.20  차이나하오란.. 4,300원 ~ 5,600원 430억원 ~ 560억원 01.29 02.05 - 신한금융
01.19 ~ 01.20  하이소닉 11,000원 ~ 13,000원 88억원 ~ 104억원 02.02 02.09 - 한화증권
01.18 ~ 01.19  모베이스 9,000원 ~ 12,000원 129억원 ~ 172억원 01.29 02.04 - 미래에셋
처음으로  이전 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160 다음  마지막으로