IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
07.03 ~ 07.04   아우토크립트 18,700원~22,000원 22,000원 308 억원 07.08 - 대신증권
07.08 ~ 07.09   엘에스스팩1.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 07.11 07.22 - 이베스트
07.10 ~ 07.11   디비금융제1.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 07.15 - DB금융
07.14 ~ 07.15   도우인시스 29,000원~32,000원 0원 0 억원 07.17 - 키움증권
07.15 ~ 07.16   뉴로핏 11,400원~14,000원 0원 0 억원 07.18 - 미래에셋
07.15 ~ 07.16   삼양컴텍 6,600원~7,700원 0원 0 억원 07.18 - 신한금융
07.17 ~ 07.18   엔알비 18,000원~21,000원 0원 0 억원 07.22 - NH투자
07.18 ~ 07.21   프로티나 11,000원~14,000원 0원 0 억원 07.23 - 한국투자
07.22 ~ 07.23   대한조선 42,000원~50,000원 0원 0 억원 07.25 - KB투자
07.24 ~ 07.25   지투지바이오 48,000원~58,000원 0원 0 억원 07.29 - 미래에셋
07.24 ~ 07.25   에스투더블유 11,400원~13,200원 0원 0 억원 07.29 - 대신증권
07.25 ~ 07.28   하나35호스.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 07.30 - 하나금융
07.25 ~ 07.28   한라캐스트 5,100원~5,800원 0원 0 억원 07.30 - 대신증권
07.28 ~ 07.29   아이티켐 14,500원~16,100원 0원 0 억원 07.31 - KB투자
07.28 ~ 07.29   삼성스팩10.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 07.31 - 삼성증권
1