공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2321 11.10 청구 케이뱅크 은행 및 저축기관 5,000 0 ~ 0 0~0 엔에이치
2320 11.07 청구 에식스솔루션.. 절연선 및 케이블 제조.. 0 0 ~ 0 0~0 한국투자
2319 11.06 청구 코드잇 교육지원 서비스업 0 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2318 11.04 청구 미래에셋비전.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2317 11.04 청구 유빅스테라퓨.. 자연과학 및 공학 연구.. 500 0 ~ 0 0~0 대신증권
2316 10.30 청구 삼성스팩13.. 기타 금융업 100 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2315 10.30 청구 스트라드비젼 소프트웨어 개발 및 공.. 100 0 ~ 0 0~0 KB투자
2314 10.28 청구 아이엠바이오.. 기초 의약물질 제조업 500 0 ~ 0 0~0 한국투자
2313 10.17 청구 카나프테라퓨.. 자연과학 및 공학 연구.. 500 0 ~ 0 0~0 한국투자
2312 10.10 진행 메리츠제1호.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 메리츠종
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로