공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2078 12.11 청구 사이냅소프트 소프트웨어 개발 및 공.. 500 0 ~ 0 0~0 NH투자
2077 12.08 청구 이노스페이스 항공기,우주선 및 부품.. 1,000 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2076 12.06 청구 비엔케이제2.. 기타 금융업 100 0 ~ 0 0~0 비엔케이
2075 12.05 청구 에스케이증권.. 기타 금융업 0 0 ~ 0 0~0 SK증권
2074 11.30 청구 티디에스팜 의약품 제조업 100 0 ~ 0 0~0 한국투자
2073 11.23 청구 플랜텍 건축기술, 엔지니어링 .. 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2072 11.21 청구 에스케이증권.. 기타 금융업 100 2,000 ~ 2,000 0~0 SK증권
2071 11.21 청구 웨이비스 반도체 제조업 500 0 ~ 0 0~0 대신증권
2070 11.17 청구 신영스팩10.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 신영증권
2069 11.17 청구 에스더블유엠 소프트웨어 개발 및 공.. 500 0 ~ 0 0~0 키움증권
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로