공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2404 08.06 청구 동원파츠 특수 목적용 기계 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2403 08.04 청구 에스텍시스템 경비, 경호 및 탐정업 1,000 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2402 07.31 청구 영광와이케이.. 기타 금속 가공제품 제.. 500 0 ~ 0 0~0 대신증권
2401 07.31 청구 케이티이 전동기, 발전기 및 전.. 500 0 ~ 0 0~0 엔에이치
2400 07.31 청구 범한메카텍 구조용 금속제품, 탱크.. 1,000 0 ~ 0 0~0 유진투자
2399 07.30 청구 유림테크 자동차 신품 부품 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 대신증권
2398 07.30 청구 데스틴파워 전동기, 발전기 및 전.. 0 0 ~ 0 0~0 한국투자
2397 07.27 청구 이노보테라퓨.. 의약품 제조업 1,000 0 ~ 0 0~0 한국투자
2396 07.24 청구 에스에프씨 기타 화학제품 제조업 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2395 07.23 청구 제논 소프트웨어 개발 및 공.. 500 0 ~ 0 0~0 삼성증권
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로