아이피오스탁(IPOSTOCK)-IPO공모주,K-OTC 장외시장
공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2417 09.21 청구 에이스엔지니.. 전동기, 발전기 및 전.. 500 0 ~ 0 0~0 대신증권
2416 09.21 청구 플렉스시스템 측정, 시험, 항해, .. 0 0 ~ 0 0~0 대신증권
2415 09.21 청구 서북 사진장비 및 광학기기 .. 500 0 ~ 0 0~0 엔에이치
2414 09.18 청구 엠아이티 특수 목적용 기계 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 삼성증권
2413 09.17 청구 노바셀테크놀.. 자연과학 및 공학 연구.. 500 0 ~ 0 0~0 키움증권
2412 09.14 청구 태석광학 생활용품 도매업 0 0 ~ 0 0~0 신한투자
2411 09.08 청구 씨앤엠 전동기, 발전기 및 전.. 100 0 ~ 0 0~0 한국투자
2410 09.07 청구 무신사 섬유, 의복, 신발 및.. 100 0 ~ 0 0~0 한국투자
2409 08.25 청구 이나인페이 기타 금융업 500 0 ~ 0 0~0 한국투자
2408 08.25 청구 마더스제약 의약품 제조업 500 0 ~ 0 0~0 엔에이치
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로