공모주투자안내 | 기타공모투자안내 | 비상장주식매매방법 | 비상장주식세금관련 | IPO교실 | IPO심사통계 | 예비심사통계 | SPAC안내
 
HOME > 투자교실 > 예비심사통계
청구기간  ~   기간을 선택하지 않으시면, 당해년도 기준으로 검색됩니다.
시장구분 전체 유가증권 코스닥
청구/승인구분 청구법인 승인법인
선택항목
매출액 영업이익 자본금

자기자본

종목코드

업종

사업자등록번호 주요제품 액면가 심사청구가 공모예정금액 기업구분
  선택항목은 4개까지 선택가능합니다.
번호 청구일 상태
 종목명 업종 액면가
(원)
심사청구가
(원)
공모예정금액
(억원)
주간사
2199 05.24 승인 데이원컴퍼니 기타 교육기관 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2198 10.11 청구 이뮨온시아 자연과학 및 공학 연구.. 500 0 ~ 0 0~0 한국투자
2197 10.08 청구 디엔솔루션즈 특수 목적용 기계 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2196 10.07 청구 유안타제17.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 유안타증
2195 10.07 청구 영광와이케이.. 기타 금속 가공제품 제.. 500 0 ~ 0 0~0 대신증권
2194 10.04 청구 엘지씨엔에스 컴퓨터 프로그래밍, 시.. 500 0 ~ 0 0~0 KB투자
2193 09.26 청구 케이비제31.. 금융 지원 서비스업 100 0 ~ 0 0~0 KB투자
2192 09.24 청구 나우로보틱스 특수 목적용 기계 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 대신증권
2191 09.20 청구 대진첨단소재 플라스틱제품 제조업 0 0 ~ 0 0~0 미래에셋
2190 09.19 청구 티엑스알로보.. 일반 목적용 기계 제조.. 500 0 ~ 0 0~0 NH투자
처음으로  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 다음  마지막으로