IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
08.27 ~ 08.28  톱텍 9,100원 ~ 10,400원 0억원 ~ 0억원 09.08 09.15 70.1:1 HMC투
08.11 ~ 08.12  동국 S&C 9,000원 ~ 12,000원 2,057억원 ~ 2,743억원 08.25 08.31 5.07:1 삼성증권
07.15 ~ 07.16  에스앤더블류 5,600원 ~ 6,700원 45억원 ~ 54억원 07.30 08.05 95.4:1 대신증권
07.13 ~ 07.14  게임빌 13,000원 ~ 15,000원 109억원 ~ 126억원 07.27 07.30 59.2:1 동양증권
07.09 ~ 07.10  동일금속 7,000원 ~ 8,000원 147억원 ~ 168억원 07.21 07.28 70.6:1 동양증권
06.11 ~ 06.12  한미파슨스건.. 10,000원 ~ 13,000원 110억원 ~ 143억원 06.16 06.23 83.4:1 삼성증권
06.10 ~ 06.11  대우캐피탈 7,000원 ~ 8,500원 406억원 ~ 493억원 06.22 06.25 18.27:1 한국투자
05.26 ~ 05.27  동아지질 12,500원 ~ 14,000원 438억원 ~ 490억원 06.05 06.12 60:1 대우증권
05.20 ~ 05.21  어보브반도체 2,500원 ~ 3,000원 31억원 ~ 37억원 06.01 06.05 - 한국투자
05.18 ~ 05.19  조이맥스 40,000원 ~ 50,000원 348억원 ~ 435억원 05.28 06.03 60.5:1 교보증권
처음으로  이전 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160 다음  마지막으로