IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
04.06 ~ 04.07  진바이오텍 4,500원 ~ 6,500원 63억원 ~ 92억원 04.24 04.28 142:1 한국투자
03.21 ~ 03.22  애강 2,400원 ~ 3,000원 43억원 ~ 54억원 04.04 07.01 198:1 한화증권
01.25 ~ 01.26  롯데쇼핑 34,000원 ~ 43,000원 583억원 ~ 737억원 02.07 02.09 6.03:1 대우증권
01.25 ~ 01.26  미래에셋증권 43,000원 ~ 53,000원 1,769억원 ~ 2,181억원 02.10 02.15 17.5:1 삼성증권
01.11 ~ 01.12  제우스 13,000원 ~ 18,000원 369억원 ~ 511억원 01.25 02.01 28.4:1 교보증권
01.09 ~ 01.10  글로벌스탠다.. 5,000원 ~ 6,000원 47억원 ~ 56억원 01.24 02.01 177:1 우리투자
01.05 ~ 01.06  모빌탑 9,100원 ~ 12,400원 49억원 ~ 67억원 01.20 01.25 106:1 한국투자
06.12 ~ 06.13  맥스엔지니어.. 3,500원 ~ 4,500원 43억원 ~ 55억원 06.27 07.01 187:1 한양증권
06.12 ~ 06.11  온미디어 5,000원 ~ 6,000원 600억원 ~ 720억원 06.27 07.03 36.6:1 삼성증권
01.15 ~ 01.16  엠비즈네트웍.. 12,000원 ~ 15,000원 123억원 ~ 154억원 01.27 02.03 82:1 한국투자
처음으로  이전 171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 다음  마지막으로