IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
12.01 ~ 12.02  IBKS제2.. 2,000원 ~ 2,000원 80억원 ~ 80억원 12.09 12.16 14.73:1 IBK투
11.30 ~ 12.01  엔에이치스팩.. 2,000원 ~ 2,000원 130억원 ~ 130억원 12.09 12.16 4.01:1 NH투자
11.21 ~ 11.22  대신밸런스제.. 2,000원 ~ 2,000원 110억원 ~ 110억원 11.29 12.05 37.55:1 대신증권
11.17 ~ 11.18  유진스팩9호 2,000원 ~ 2,000원 65억원 ~ 65억원 11.25 12.01 112.3:1 유진투자
11.17 ~ 11.18  에스에이엠지.. 21,600원 ~ 26,700원 378억원 ~ 467억원 11.29 12.06 44.73:1 NH투자
11.15 ~ 11.16  엔에이치스팩.. 2,000원 ~ 2,000원 150억원 ~ 150억원 11.24 12.01 101.35:1 NH투자
11.14 ~ 11.15  대신밸런스제.. 2,000원 ~ 2,000원 100억원 ~ 100억원 11.22 11.28 173.27:1 대신증권
11.08 ~ 11.09  인벤티지랩 19,000원 ~ 26,000원 247억원 ~ 338억원 11.16 11.22 14.37:1 한국투자
11.08 ~ 11.09  펨트론 10,000원 ~ 11,000원 110억원 ~ 121억원 11.18 11.24 129.06:1 하나금융
11.03 ~ 11.04  티에프이 9,000원 ~ 10,500원 243억원 ~ 284억원 11.11 11.17 1295.18:1 IBK투
처음으로  이전 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 다음  마지막으로