IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
수요예측일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 납입일 상장일 기관경쟁율 주간사
08.25 ~ 08.26  피엔케이피부.. 16,100원 ~ 18,300원 360억원 ~ 409억원 09.03 09.09 1,372:1 미래에셋
08.10 ~ 08.11  미래에셋대우.. 2,000원 ~ 2,000원 94억원 ~ 94억원 08.21 08.28 24.72:1 미래에셋
08.06 ~ 08.07  아이디피 8,800원 ~ 9,800원 141억원 ~ 157억원 08.14 08.24 894:1 키움증권
08.03 ~ 08.04  셀레믹스 16,100원 ~ 20,000원 213억원 ~ 264억원 08.13 08.21 1,203:1 대신증권
07.30 ~ 07.31  브랜드엑스코.. 12,400원 ~ 15,300원 471억원 ~ 581억원 08.07 08.13 47:1 대신증권
07.30 ~ 07.31  미투젠 21,000원 ~ 27,000원 672억원 ~ 864억원 08.07 08.18 1,114:1 미래에셋
07.28 ~ 07.30  코람코에너지.. 5,000원 ~ 5,000원 1,066억원 ~ 1,066억원 08.11 08.31 - NH투자
07.27 ~ 07.28  영림원소프트.. 9,500원 ~ 11,500원 162억원 ~ 196억원 08.06 08.12 1,269:1 미래에셋
07.22 ~ 07.23  한국파마 6,500원 ~ 8,500원 211억원 ~ 276억원 08.03 08.10 1,296:1 미래에셋
07.20 ~ 07.21  이루다 7,500원 ~ 9,000원 113억원 ~ 135억원 07.30 08.06 1,316:1 미래에셋
처음으로  이전 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70 다음  마지막으로