청구예정종목 | 예비심사청구 | 예비심사승인
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
추천 공모일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
11.24 ~ 11.25 엔에스 6,300원 ~ 7,200원 63억원 ~ 71억원 11.27 12.07 29.5:1 KB투자
11.19 ~ 11.20 미래테크놀로.. 14,300원 ~ 16,100원 215억원 ~ 242억원 11.24 12.01 1.5:1 현대증권
11.19 ~ 11.20 세진중공업 3,500원 ~ 3,900원 236억원 ~ 263억원 11.24 11.30 2.29:1 KDB대
11.16 ~ 11.17 태진인터내셔.. 34,600원 ~ 39,200원 403억원 ~ 456억원 11.19 - - 신한금융
11.12 ~ 11.13 하이즈항공 23,000원 ~ 26,000원 1,006억원 ~ 1,138억원 11.17 11.25 3.06:1 KB투자
11.11 ~ 11.12 리드 4,500원 ~ 5,100원 35억원 ~ 40억원 11.16 11.20 46:1 KDB대
11.11 ~ 11.12 엠지메드 33,000원 ~ 40,000원 116억원 ~ 140억원 11.16 11.20 1350:1 신한금융
11.10 ~ 11.11 매직마이크로 5,200원 ~ 6,400원 83억원 ~ 102억원 11.13 11.19 36.6:1 미래에셋
11.10 ~ 11.11 케이디켐 14,700원 ~ 17,800원 171억원 ~ 206억원 11.13 11.19 5.46:1 대신증권
11.09 ~ 11.10 골든브릿지스.. 2,000원 ~ 2,000원 125억원 ~ 125억원 11.12 11.18 5:1 골든브릿
처음으로  이전 111  112  113  114  115  116  117  118  119  120 다음  마지막으로