청구예정종목 | 예비심사청구 | 예비심사승인
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
추천 공모일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
10.31 ~ 11.01 씨제이헬로비.. 14,000원 ~ 19,000원 2,566억원 ~ 3,482억원 11.05 11.09 0.26:1 대우증권
10.25 ~ 10.26 아바텍 5,100원 ~ 5,800원 150억원 ~ 171억원 10.30 11.06 551:1 한국투자
09.18 ~ 09.19 코이즈 6,500원 ~ 7,400원 77억원 ~ 87억원 09.21 09.27 610:1 한국투자
09.13 ~ 09.14 모다정보통신 7,000원 ~ 8,500원 49억원 ~ 60억원 09.18 09.25 500:1 키움증권
07.24 ~ 07.25 나노스 6,000원 ~ 7,000원 90억원 ~ 105억원 07.27 08.02 439:1 한화증권
07.18 ~ 07.19 에이제이렌터.. 8,000원 ~ 9,000원 444억원 ~ 500억원 07.23 07.27 0.23:1 한국투자
07.18 ~ 07.19 우양에이치씨 4,000원 ~ 6,500원 101억원 ~ 164억원 07.23 07.26 5.64:1 한화증권
07.10 ~ 07.11 네이블커뮤니.. 7,500원 ~ 9,000원 45억원 ~ 54억원 07.13 07.19 241:1 한국투자
07.04 ~ 07.05 디지탈옵틱 9,500원 ~ 11,500원 131억원 ~ 158억원 07.09 07.13 596:1 신한금융
06.27 ~ 06.28 피엔티 14,000원 ~ 16,000원 113억원 ~ 129억원 07.02 07.06 1117:1 하나대투
처음으로  이전 131  132  133  134  135  136  137  138  139  140 다음  마지막으로