청구예정종목 | 예비심사청구 | 예비심사승인
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
추천 공모일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
09.07 ~ 09.08 제넥신 22,000원 ~ 27,000원 220억원 ~ 270억원 09.10 09.15 525:1 대우증권
09.03 ~ 09.04 톱텍 9,100원 ~ 10,400원 0억원 ~ 0억원 09.08 09.15 434:1 HMC투
08.20 ~ 08.21 동국 S&C 9,000원 ~ 12,000원 2,057억원 ~ 2,743억원 08.25 08.31 10.6:1 삼성증권
07.27 ~ 07.28 에스앤더블류 5,600원 ~ 6,700원 45억원 ~ 54억원 07.30 08.05 995:1 대신증권
07.22 ~ 07.23 게임빌 13,000원 ~ 15,000원 109억원 ~ 126억원 07.27 07.30 499:1 동양증권
07.16 ~ 07.17 동일금속 7,000원 ~ 8,000원 147억원 ~ 168억원 07.21 07.28 243:1 동양증권
06.17 ~ 06.18 대우캐피탈 7,000원 ~ 8,500원 406억원 ~ 493억원 06.22 06.25 216:1 한국투자
06.11 ~ 06.12 한미파슨스건.. 10,000원 ~ 13,000원 110억원 ~ 143억원 06.16 06.23 514:1 삼성증권
06.02 ~ 06.03 동아지질 12,500원 ~ 14,000원 438억원 ~ 490억원 06.05 06.12 358:1 대우증권
05.27 ~ 05.28 어보브반도체 2,500원 ~ 3,000원 31억원 ~ 37억원 06.01 06.05 1720:1 한국투자
처음으로  이전 151  152  153  154  155  156  157  158  159  160 다음  마지막으로