청구예정종목 | 예비심사청구 | 예비심사승인
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
추천 공모일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
10.24 ~ 10.25 교보13호스.. 2,000원 ~ 2,000원 76억원 ~ 76억원 10.27 11.02 21.84:1 교보증권
10.24 ~ 10.25 엔에이치스팩.. 2,000원 ~ 2,000원 50억원 ~ 50억원 10.27 11.03 139.77:1 NH투자
10.19 ~ 10.20 저스템 9,500원 ~ 11,500원 163억원 ~ 198억원 10.24 10.28 82.63:1 미래에셋
10.18 ~ 10.19 IBKS제2.. 2,000원 ~ 2,000원 80억원 ~ 80억원 10.21 10.28 70.54:1 IBK투
10.18 ~ 10.19 산돌 16,000원 ~ 18,800원 238억원 ~ 280억원 10.21 10.27 113.53:1 KB투자
10.18 ~ 10.19 골프존커머스 10,200원 ~ 12,700원 802억원 ~ 998억원 10.21 10.28 - 한국투자
10.17 ~ 10.18 삼성스팩7호 10,000원 ~ 10,000원 300억원 ~ 300억원 10.20 10.26 430.03:1 삼성증권
10.12 ~ 10.13 플라즈맵 9,000원 ~ 11,000원 159억원 ~ 195억원 10.17 10.21 2.76:1 미래에셋
10.11 ~ 10.12 엔에이치스팩.. 2,000원 ~ 2,000원 86억원 ~ 86억원 10.14 10.20 193.4:1 NH투자
10.11 ~ 10.12 핀텔 7,500원 ~ 8,900원 150억원 ~ 178억원 10.14 10.20 6.42:1 대신증권
처음으로  이전 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 다음  마지막으로