청구예정종목 | 예비심사청구 | 예비심사승인
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법  
종목검색   * 종목검색은 기업명으로 검색이 가능합니다
 
추천 공모일정 종목명 희망공모가 희망공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
09.15 ~ 09.16 원방테크 43,000원 ~ 54,300원 552억원 ~ 697억원 09.18 09.24 348:1 미래에셋
09.14 ~ 09.15 비나텍 27,000원 ~ 32,000원 162억원 ~ 192억원 09.17 09.23 1386:1 대신증권
09.14 ~ 09.15 엔에이치스팩.. 2,000원 ~ 2,000원 120억원 ~ 120억원 09.17 09.23 0.59:1 NH투자
09.10 ~ 09.11 박셀바이오 30,000원 ~ 35,000원 296억원 ~ 345억원 09.15 09.22 96:1 하나금융
09.09 ~ 09.10 핌스 15,000원 ~ 19,000원 300억원 ~ 380억원 09.11 09.18 1161:1 DB금융
09.09 ~ 09.10 비비씨 27,100원 ~ 30,700원 325억원 ~ 368억원 09.14 09.21 464:1 미래에셋
09.07 ~ 09.08 교보10호스.. 2,000원 ~ 2,000원 75억원 ~ 75억원 09.10 09.18 0.17:1 교보증권
09.07 ~ 09.08 압타머사이언.. 20,000원 ~ 25,000원 260억원 ~ 325억원 09.10 09.16 1251:1 키움증권
09.03 ~ 09.04 이오플로우 18,000원 ~ 21,000원 252억원 ~ 294억원 09.08 09.14 686:1 하나금융
09.01 ~ 09.02 카카오게임즈 20,000원 ~ 24,000원 3,200억원 ~ 3,840억원 09.04 09.10 1521:1 한국투자
처음으로  이전 61  62  63  64  65  66  67  68  69  70 다음  마지막으로