IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
11.10 ~ 11.11   하나에어로다.. 4,700원~5,700원 0원 0 억원 11.13 - IBK투
11.05 ~ 11.06   옵토닉스 10,000원~12,000원 0원 0 억원 11.10 - 한국투자
11.03 ~ 11.04   넥스아이 10,500원~13,000원 0원 0 억원 11.06 - 한국투자
11.02 ~ 11.03   바로팜 16,400원~20,200원 0원 0 억원 11.05 - 미래에셋
11.02 ~ 11.03   동원파츠 23,000원~26,500원 0원 0 억원 11.05 - 삼성증권
10.28 ~ 10.29   엠비디 9,400원~11,500원 0원 0 억원 11.02 - 하나금융
10.26 ~ 10.27   아이엠스팩1.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 10.29 - IM증권
10.26 ~ 10.27   에이엘로봇 15,700원~17,600원 0원 0 억원 10.29 - 대신증권
10.22 ~ 10.23   래블업 19,000원~22,000원 0원 0 억원 10.27 - 엔에이치
10.22 ~ 10.23   이에스티 10,600원~12,400원 0원 0 억원 10.27 - 대신증권
10.22 ~ 10.23   영광 14,000원~17,000원 0원 0 억원 10.27 - 한국투자
10.21 ~ 10.22   인텔리빅스 7,600원~9,000원 0원 0 억원 10.26 - 미래에셋
10.20 ~ 10.21   티앤이코리아 12,600원~15,300원 0원 0 억원 10.23 10.29 - 신한투자
10.20 ~ 10.21   크리에이츠 15,000원~18,000원 0원 0 억원 10.23 10.30 - 삼성증권
10.20 ~ 10.21   한화플러스제.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 10.23 - 한화증권
10.19 ~ 10.20   유캐스트 21,000원~26,000원 0원 0 억원 10.22 - 유진투자
10.19 ~ 10.20   다비오 12,300원~16,600원 0원 0 억원 10.22 - 대신증권
10.15 ~ 10.16   에스케이증권.. 2,000원~2,000원 0원 0 억원 10.20 - SK증권
10.13 ~ 10.14   디티에스 17,000원~18,500원 0원 0 억원 10.16 - 대신증권
10.12 ~ 10.13   엠에스바이오 6,800원~7,800원 0원 0 억원 10.15 10.22 - KB투자
1   2   3   4