IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
11.07 ~ 11.08   하나34호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 11.12 11.19 554.9 :1 하나금융
11.05 ~ 11.06   쓰리빌리언 4,500원~6,500원 4,500원 144 억원 11.08 11.14 23.3 :1 한국투자
11.05 ~ 11.06   신한제15호.. 2,000원~2,000원 2,000원 78 억원 11.08 11.15 559.6 :1 신한금융
11.04 ~ 11.05   닷밀 11,000원~13,000원 13,000원 156 억원 11.07 11.13 116.8 :1 미래에셋
11.04 ~ 11.05   노머스 27,200원~30,200원 30,200원 341 억원 11.07 11.12 2.62 :1 대신증권
10.28 ~ 10.29   토모큐브 10,900원~13,400원 16,000원 320 억원 10.31 11.07 39.9 :1 대신증권
10.28 ~ 10.29   더본코리아 23,000원~28,000원 34,000원 1,020 억원 10.31 11.06 773 :1 한국투자
10.24 ~ 10.25   에이치이엠파.. 16,400원~19,000원 23,000원 160 억원 10.29 11.05 672.2 :1 신한금융
10.24 ~ 10.25   에어레인 16,000원~18,500원 23,000원 276 억원 10.29 11.08 418.3 :1 신영증권
10.23 ~ 10.24   탑런토탈솔루.. 12,000원~14,000원 18,000원 450 억원 10.28 11.01 984.4 :1 KB투자
10.23 ~ 10.24   에이럭스 11,500원~13,500원 16,000원 240 억원 10.28 11.01 540 :1 한국투자
10.22 ~ 10.23   유진스팩11.. 2,000원~2,000원 2,000원 90 억원 10.25 10.31 273 :1 유진투자
10.21 ~ 10.22   성우 25,000원~29,000원 32,000원 960 억원 10.24 10.31 816.6 :1 한국투자
공모철회   케이뱅크 9,500원~12,000원 0원 0 억원 10.24 10.30 - 엔에이치
10.17 ~ 10.18   웨이비스 11,000원~12,500원 15,000원 224 억원 10.22 10.25 1,126 :1 대신증권
10.16 ~ 10.17   클로봇 9,400원~10,900원 13,000원 390 억원 10.21 10.28 1,037 :1 미래에셋
10.15 ~ 10.16   씨메스 20,000원~24,000원 30,000원 780 억원 10.18 10.24 464.7 :1 삼성증권
10.14 ~ 10.15   에이치엔에스.. 22,000원~26,000원 22,000원 110 억원 10.17 10.25 133.8 :1 미래에셋
10.10 ~ 10.11   루미르 16,500원~20,500원 12,000원 288 억원 10.15 10.21 130.8 :1 NH투자
10.10 ~ 10.11   와이제이링크 8,600원~9,800원 12,000원 427 억원 10.15 10.18 961.2 :1 KB투자
1   2   3   4   5   6   7