IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
03.14 ~ 03.15   엔젤로보틱스 11,000원~15,000원 20,000원 320 억원 03.19 03.26 2,242 :1 NH투자
03.12 ~ 03.13   삼현 20,000원~25,000원 30,000원 600 억원 03.15 03.21 1,645 :1 한국투자
03.04 ~ 03.05   오상헬스케어 13,000원~15,000원 20,000원 198 억원 03.07 03.13 2,126 :1 NH투자
02.26 ~ 02.27   케이엔알시스.. 9,000원~11,000원 13,500원 284 억원 02.29 03.07 2,267 :1 DB금융
02.22 ~ 02.23   하나31호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 02.27 03.05 948.05 :1 하나금융
02.20 ~ 02.21   유안타제15.. 2,000원~2,000원 2,000원 130 억원 02.23 02.29 288.3 :1 유안타증
02.20 ~ 02.21   에스케이증권.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 02.23 03.04 622.7 :1 SK증권
02.19 ~ 02.20   비엔케이제2.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 02.22 03.05 327.32 :1 비엔케이
02.19 ~ 02.20   유진스팩10.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 02.22 02.29 987.89 :1 유진투자
02.14 ~ 02.15   에이피알 147,000원~200,000원 250,000원 948 억원 02.19 02.27 1,113 :1 신한금융
02.13 ~ 02.14   코셈 12,000원~14,000원 16,000원 96 억원 02.16 02.23 2,518 :1 키움증권
02.13 ~ 02.14   케이웨더 4,800원~5,800원 7,000원 70 억원 02.16 02.22 1,989 :1 NH투자
02.13 ~ 02.14   이에이트 14,500원~18,500원 20,000원 226 억원 02.16 02.23 381 :1 한화증권
01.25 ~ 01.26   스튜디오삼익 14,500원~16,500원 18,000원 153 억원 01.30 02.06 2,650 :1 DB금융
01.25 ~ 01.26   신영스팩10.. 2,000원~2,000원 2,000원 92 억원 01.30 02.06 817 :1 신영증권
01.23 ~ 01.24   이닉스 9,200원~11,000원 14,000원 420 억원 01.26 02.01 1,997 :1 삼성증권
01.23 ~ 01.24   IBKS제2.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 01.26 02.01 941 :1 IBK투
01.17 ~ 01.18   포스뱅크 13,000원~15,000원 18,000원 270 억원 01.22 01.29 1,397 :1 하나금융
01.17 ~ 01.18   현대힘스 5,000원~6,300원 7,300원 636 억원 01.22 01.26 1,231 :1 미래에셋
01.16 ~ 01.17   에이치비인베.. 2,400원~2,800원 3,400원 227 억원 01.19 01.25 893 :1 NH투자
1   2   3   4   5   6   7