IR일정 | 수요예측일정 | 수요예측결과 | 온라인수요예측 | 공모청약일정 | 신규상장기업주가추이 | IPO캘린더
 
HOME > IPO공모 > 공모청약일정
시장구분 전체보기 유가증권 코스닥 보기방법   
종목검색     * 종목검색은 종목명으로 검색이 가능합니다
추천 공모일정 종목명 희망공모가 공모가 공모금액 환불일 상장일 경쟁율 주간사
공모철회   케이비제24.. 10,000원~10,000원 0원 0 억원 06.22 06.29 - KB투자
06.19 ~ 06.20   하나29호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 90 억원 06.22 06.28 35.18 :1 하나금융
06.13 ~ 06.14   엔에이치스팩.. 2,000원~2,000원 2,000원 255 억원 06.16 06.23 18.31 :1 NH투자
06.13 ~ 06.14   하이제8호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 85 억원 06.16 06.22 125.39 :1 하이투자
06.13 ~ 06.14   케이비제25.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 06.16 06.23 117.06 :1 KB투자
06.07 ~ 06.08   프로테옴텍 5,400원~6,600원 4,500원 90 억원 06.12 06.16 35.43 :1 키움증권
06.05 ~ 06.07   큐라티스 6,500원~8,000원 4,000원 140 억원 06.09 06.15 155.8 :1 대신증권
05.25 ~ 05.26   마녀공장 12,000원~14,000원 16,000원 320 억원 05.31 06.08 1,265.33 :1 한국투자
05.22 ~ 05.23   나라셀라 20,000원~24,000원 20,000원 290 억원 05.25 06.02 4.84 :1 신영증권
05.22 ~ 05.23   진영 3,600원~4,200원 5,000원 213 억원 05.25 06.01 1,452.49 :1 하이투자
05.15 ~ 05.16   기가비스 34,400원~39,700원 43,000원 954 억원 05.18 05.24 1,646.47 :1 삼성증권
05.10 ~ 05.11   모니터랩 7,500원~9,800원 9,800원 196 억원 05.15 05.19 3,570.24 :1 미래에셋
05.09 ~ 05.10   씨유박스 17,200원~23,200원 15,000원 225 억원 05.12 05.19 113.78 :1 신한금융
05.08 ~ 05.09   키움제8호스.. 2,000원~2,000원 2,000원 100 억원 05.11 05.17 11.23 :1 키움증권
05.08 ~ 05.09   트루엔 10,000원~12,000원 12,000원 300 억원 05.11 05.17 2,963.67 :1 미래에셋
04.24 ~ 04.25   에스바이오메.. 16,000원~18,000원 18,000원 135 억원 04.27 05.04 994.8 :1 미래에셋
04.18 ~ 04.19   토마토시스템 18,200원~22,200원 18,200원 157 억원 04.21 04.27 266.2 :1 교보증권
04.17 ~ 04.18   마이크로투나.. 13,500원~15,500원 15,500원 155 억원 04.20 04.26 1,636.6 :1 한국투자
03.28 ~ 03.29   미래에셋비전.. 2,000원~2,000원 2,000원 90 억원 03.31 04.07 70.27 :1 미래에셋
03.27 ~ 03.28   IBKS제2.. 2,000원~2,000원 2,000원 80 억원 03.30 04.06 51.76 :1 IBK투
1   2   3   4   5   6   7