| 
        
		
		  
			|  | 
            				
				|  |  
					|  HOME > 기업정보 > 기업상세정보 |  
                | 
                    
                      | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                                      
                                        
										|  태웅로직스 
										
											124560 | [상장] 기타 운송관련 서비스업 |  |  
                                  | 
                                      
                                        | 
											
											
                                              | .png)  |  
                                              | 추천도 : |  | 
	|  |  
	|  |  
	| 액면가 | 100 원 | 최종청약경쟁율 | 619 :1 |  
	|  |  
	| 주간사 | IBK투자증.. | 상장전일 장외시세 | 원 |  
	|  |  
	| 공모일 | 2019.11.26 ~ 27 | 상장일 | 2019.12.10 |  
	|  |  |  |  
                                  |  |  |  |  |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 대표이사 | 한재동 | 설립일 | 1996-01-20 |  
                                  | 기업구분 | 일반 | 사업자등록번호 | 202-81-53193 |  
                                  | 대표전화 | 02-2029-4339 | 홈페이지 | www.e-tgl.com |  
                                  | 결산월 | 12월 | 종업원수 | 213명 |  
                                  | 업종 | 기타 운송관련 서비스업 | 주요제품 | 3자물류주선 (복합운송, 프로젝트운송, C.. |  
                                  | 주권구분 | 통일주권 | 주간사 | IBK투자증권 |  
                                  | 본점소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로37길 13-6,9층 (역삼동,유니빌딩) |  |  |  
                      |  |  
                      | 
                          
                            |  |  
                            | 
                                
                                  | 심사청구일 | 2019.08.12 | 심사승인일 | 2019.10.17 |  
                                  | 청구시 매출액 | 243,947 백만원 | 법인세차감전순이익 | 9,453 백만원 |  
                                  | 청구시 순이익 | 7,318 백만원 | 청구시 자기자본 | 21,482 백만원 |  
                                  | 청구시 최대주주 | 이음제3호사모투자합자회사 | 최대 주주비율 | 47 % |  
                                  | 공모(예정)발행가 | 0 원 ~ 0 원 | 공모(예정)주식수 | 5,000,000 주 |  
                                  | 공모(예정)금액 | 0 백만원 ~ 0 백만원 | 상장(예정)주식수 | 17,650,000 주 |  |  |  
                      |  |  
                      | 
|  |  |  
| 공시자료가 없습니다. |  
|  |  |  |  |  |