기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
씨젠 096530 [상장] 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조업
추천도 :
공모가 : 30,500
액면가 500 원 최종청약경쟁율 3.42 :1
주간사 대우증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2010.09.01 ~ 02 상장일 2010.09.10
시 초 가 27,450원 ▼10%
D 종가 31,550원 ▲3%
D+1 종가 36,250원 ▲19%
D+2 종가 36,400원 ▲19%
D+3 종가 34,500원 ▲13%
D+4 종가 32,400원 ▲6%
D+5 종가 32,900원 ▲8%
D+15 종가 37,450원 ▲23%
D+30 종가 50,000원 ▲64%
D+60 종가 65,500원 ▲115%
D+365 종가 61,100원 ▲100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (백만원)  
구분 제11기 [2010년 상반기] 제10기 [2009년] 제9기 [2008년]
Ⅰ. 유동자산 12,137  10,335  2,293 
Ⅱ.비유동자산 6,401  4,322  3,107 
자산총계 18,538  14,657  5,400 
Ⅰ. 유동부채 7,038  7,246  7,577 
Ⅱ.비유동부채
1,012  768  407 
부채총계 8,050  8,014  7,984 
1.자본금
2,864  2,789  2,657 
2,자본잉여금
7,614  7,539  3,032 
3.이익잉여금 107  -3,621  -8,319 
4.기타자본항목 -97  -64  46 
자본총계 10,488  6,643  -2,584 
매출액 11,162  13,142  4,218 
영업이익 4,071  4,582  -234 
당기순이익 3,728  4,698  -875 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.