기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
인터벡스테크놀로지 198450 [청구철회] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
심사청구일 2015.04.28 심사승인일
액면가 500 원 대표이사 백승진
대표전화 031-359-9914 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보   토론실
KRW (원)  
구분 제 14기 [2014] 제 13기 [2013] 제 12기 [2012]
Ⅰ. 유동자산 29,324,289,562  26,123,837,223  9,678,055,613 
Ⅱ.비유동자산 19,281,886,058  16,314,807,283  6,150,818,470 
자산총계 48,606,175,620  42,438,644,506  15,828,874,083 
Ⅰ. 유동부채 23,176,668,037  24,367,969,848  11,894,145,949 
Ⅱ.비유동부채
17,943,897,040  14,501,142,888  3,049,395,492 
부채총계 41,120,565,077  38,869,112,736  14,943,541,441 
1.자본금
1,063,333,000  1,000,000,000  1,000,000,000 
2,자본잉여금
870,068,754 
3.이익잉여금 4,718,677,411  1,741,694,167  -942,504,961 
4.기타자본항목 833,531,378  827,837,603  827,837,603 
자본총계 7,485,610,543  3,569,531,770  885,332,642 
매출액 55,168,110,505  45,535,994,027  18,130,615,255 
영업이익 2,740,479,391  4,126,722,024  442,997,131 
당기순이익 3,091,810,625  2,651,978,260  25,020,678 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.