기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
아이콘트롤스 039570 [상장] 전기 및 통신 공사업
추천도 :
공모가 : 32,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 280 :1
주간사 KDB대우증.. 상장전일 장외시세 37,000 원
공모일 2015.09.15 ~ 16 상장일 2015.09.24
시 초 가 31,650원 ▼1%
D 종가 33,250원 ▲4%
D+1 종가 34,800원 ▲9%
D+2 종가 34,800원 ▲9%
D+3 종가 35,300원 ▲10%
D+4 종가 34,650원 ▲8%
D+5 종가 34,500원 ▲8%
D+15 종가 33,650원 ▲5%
D+30 종가 35,000원 ▲9%
D+60 종가 39,000원 ▲22%
D+365 종가 30,600원 ▼4%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 17기 반기 [2015] 제 16기 [2014] 제 15기 [2013]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 63,284,138,273  46,312,441,967  41,843,246,451 
Ⅱ.비유동자산 87,149,659,281  86,199,476,053  86,992,453,213 
자산총계 150,433,797,554  132,511,918,020  128,835,699,664 
Ⅰ. 유동부채 73,103,740,762  62,075,131,200  61,732,932,946 
Ⅱ.비유동부채
8,187,886,460  6,958,029,685  7,041,777,819 
부채총계 81,291,627,222  69,033,160,885  68,774,710,765 
1.자본금
2,808,865,000  2,789,865,000  2,789,865,000 
2,자본잉여금
2,608,570,159  1,776,370,159  1,776,219,000 
3.이익잉여금 70,276,714,702  64,598,845,595  60,293,246,486 
4.기타자본항목 -6,552,775,383  -5,686,323,619  -4,798,341,587 
자본총계 69,141,374,478  63,478,757,135  60,060,988,899 
매출액 82,692,025,689  131,844,563,537  124,245,109,064 
영업이익 6,453,125,131  7,390,295,001  7,192,527,306 
당기순이익 6,791,310,313  6,218,088,641  -1,066,387,578 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.