기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
씽크풀 041710 [청구철회] 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
심사청구일 2016.04.22 심사승인일
액면가 500 원 대표이사 김동진
대표전화 02-2174-6300 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보   토론실
KRW (원)  
구분 제 22기[2015] 제 21기[2014] 제 20기[2013]
Ⅰ. 유동자산 9,361,205,194  8,988,893,550  6,964,039,475 
Ⅱ.비유동자산 8,113,600,838  5,951,682,562  5,720,947,539 
자산총계 17,474,806,032  14,940,576,112  12,684,987,014 
Ⅰ. 유동부채 2,240,180,826  1,897,182,850  1,146,231,874 
Ⅱ.비유동부채
1,611,268,835  1,183,522,013  981,741,005 
부채총계 3,851,449,661  3,080,704,863  2,127,972,879 
1.자본금
3,573,000,000  3,573,000,000  3,573,000,000 
2,자본잉여금
5,128,778,723  5,154,278,723  5,154,278,723 
3.이익잉여금 4,969,553,648  3,228,342,526  1,850,735,412 
4.기타자본항목 -47,976,000  -95,750,000  -21,000,000 
자본총계 13,623,356,371  11,859,871,249  10,557,014,135 
영업수익 14,964,099,936  9,758,933,962  7,481,411,038 
영업이익 1,718,416,222  821,332,989  -315,035,723 
당기순이익 2,623,675,946  1,377,607,114  1,614,265,407 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.