기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
아시아나IDT 267850 [상장] 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
추천도 :
공모가 : 15,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1.21 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2018.11.14 ~ 15 상장일 2018.11.23
시 초 가 14,300원 ▼5%
D 종가 12,450원 ▼17%
D+1 종가 12,450원 ▼17%
D+2 종가 12,450원 ▼17%
D+3 종가 12,650원 ▼16%
D+4 종가 12,500원 ▼17%
D+5 종가 12,300원 ▼18%
D+15 종가 13,250원 ▼12%
D+30 종가 12,300원 ▼18%
D+60 종가 13,100원 ▼13%
D+365 종가 0원 ▼100%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 28기 반기 [2018] 제 27기 [2017] 제 26기 [2016]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 86,835,191,531  71,562,781,594  108,988,156,454 
Ⅱ.비유동자산 117,729,670,230  126,443,825,334  76,921,709,507 
자산총계 204,564,861,761  198,006,606,928  185,909,865,961 
Ⅰ. 유동부채 53,119,468,064  54,342,616,016  58,377,616,371 
Ⅱ.비유동부채
9,510,001,957  6,627,045,675  10,067,557,024 
부채총계 62,629,470,021  60,969,661,691  68,445,173,395 
1.자본금
5,000,000,000  5,000,000,000  5,000,000,000 
2,자본잉여금
2,500,000,000  2,243,300,000  2,243,300,000 
3.이익잉여금 134,302,729,862  130,061,190,864  110,589,690,391 
4.기타자본항목 132,661,878  -267,545,627  -368,297,825 
자본총계 141,935,391,740  137,036,945,237  117,464,692,566 
매출액 121,219,900,257  264,918,734,359  262,966,458,105 
영업이익 8,358,385,697  21,927,568,933  17,207,699,845 
당기순이익 9,685,029,152  19,396,577,276  23,898,611,784 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.