기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
제테마 216080 [상장] 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업
추천도 :
공모가 : 21,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 590 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2019.11.06 ~ 07 상장일 2019.11.14
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 11기 반기 [2019] 제 10기 [2018] 제 9기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 16,610,761,881  21,879,545,602  6,668,913,633 
Ⅱ.비유동자산 39,363,432,424  29,407,778,780  12,300,721,428 
자산총계 55,974,194,305  51,287,324,382  18,969,635,061 
Ⅰ. 유동부채 41,206,973,055  49,359,438,396  10,295,390,215 
Ⅱ.비유동부채
9,436,858,432  6,972,484,145  4,885,719,057 
부채총계 50,643,831,487  56,331,922,541  15,181,109,272 
1.자본금
3,237,039,500  1,419,309,000  1,343,065,000 
2,자본잉여금
27,345,630,481  12,129,680,808  5,887,018,000 
3.이익잉여금 -27,028,829,691  -20,067,752,472  -3,898,991,368 
4.기타자본항목 1,776,522,528  1,474,164,505  456,934,157 
자본총계 5,330,362,818  -5,044,598,159  3,788,025,789 
매출액 6,356,016,501  11,207,567,414  8,170,683,640 
영업이익 -4,309,768,802  -4,550,886,949  -4,004,864,065 
당기순이익 -6,961,077,219  -15,751,527,325  -5,583,299,767 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.