기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
에스제이그룹 306040 [상장] 가죽, 가방 및 유사제품 제조업
추천도 :
공모가 : 38,600
액면가 500 원 최종청약경쟁율 512 :1
주간사 NH투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2019.11.07 ~ 08 상장일 2019.11.18
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 12기 반기 [2019] 제 11기 [2018] 제 10기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 36,398,659,308  30,851,200,440  20,789,894,983 
Ⅱ.비유동자산 11,902,105,957  6,715,888,116  4,295,297,677 
자산총계 48,300,765,265  37,567,088,556  25,085,192,660 
Ⅰ. 유동부채 14,561,668,961  15,858,418,955  9,296,472,646 
Ⅱ.비유동부채
3,683,959,421  11,036,431,705  8,698,891,327 
부채총계 18,245,628,382  26,894,850,660  17,995,363,973 
1.자본금
1,225,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 
2,자본잉여금
14,268,083,099 
3.이익잉여금 14,591,759,761  9,038,929,690  5,977,839,994 
4.기타자본항목 -29,705,977  633,308,206  111,988,693 
자본총계 30,055,136,883  10,672,237,896  7,089,828,687 
매출액 52,520,076,245  68,629,892,748  45,177,993,338 
영업이익 6,708,888,261  7,771,104,075  5,154,762,452 
당기순이익 5,389,815,988  3,530,563,389  318,420,601 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.