기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
엔피디 198080 [상장] 통신 및 방송 장비 제조업
추천도 :
공모가 : 5,400
액면가 500 원 최종청약경쟁율 32.65 :1
주간사 유안타증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2020.03.03 ~ 04 상장일 2020.03.16
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제 10기 3분기 [2019] 제 9기 [2018] 제 8기 [2017]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 104,191,647,840  54,159,473,285  61,388,203,337 
Ⅱ.비유동자산 80,699,628,356  67,584,887,109  71,516,210,324 
자산총계 184,891,276,196  121,744,360,394  132,904,413,661 
Ⅰ. 유동부채 85,388,852,182  51,199,030,413  71,177,827,548 
Ⅱ.비유동부채
52,689,634,963  39,801,010,094  36,789,078,226 
부채총계 138,078,487,145  91,000,040,507  107,966,905,774 
1.자본금
6,900,000,000  6,900,000,000  6,900,000,000 
2,자본잉여금
10,408,364,518  10,408,364,518  10,408,364,518 
3.이익잉여금 34,519,309,349  20,045,272,728  13,298,095,045 
4.기타자본항목 -5,014,884,816  -6,609,317,359  -5,668,951,676 
자본총계 46,812,789,051  30,744,319,887  24,937,507,887 
매출액 236,896,055,152  259,266,078,671  151,756,187,354 
영업이익 20,590,925,863  15,906,880,974  10,701,166,620 
당기순이익 14,048,029,144  8,573,779,329  7,113,044,474 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.