기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
에이비온 203400 [상장] 자연과학 및 공학 연구개발업
추천도 :
공모가 : 17,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 31 :1
주간사 미래에셋대우 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.08.30 ~ 31 상장일 2021.09.08
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제15기 [2021] 제14기 [2020] 제13기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 8,634,090,004  7,931,769,350  3,982,826,619 
Ⅱ.비유동자산 5,310,017,636  5,437,300,590  5,505,476,317 
자산총계 13,944,107,640  13,369,069,940  9,488,302,936 
Ⅰ. 유동부채 5,668,499,056  6,101,716,009  5,840,953,838 
Ⅱ.비유동부채
37,218,525,918  27,303,636,388  14,662,240,966 
부채총계 42,887,024,974  33,405,352,397  20,503,194,804 
1.자본금
6,455,485,500  6,268,030,000  6,204,488,000 
2,자본잉여금
52,843,376,309  49,789,981,455  48,212,626,045 
3.이익잉여금 -88,222,507,214  -76,073,253,255  -65,413,518,429 
4.기타자본항목 -19,271,929  -21,040,657  -18,487,484 
자본총계 -28,942,917,334  -20,036,282,457  -11,014,891,868 
매출액 278,078,547  1,993,818,054  1,229,741,796 
영업이익 -2,354,540,930  -10,851,645,040  -8,822,093,261 
당기순이익 -12,191,497,379  -10,495,683,326  -14,209,823,545 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.