기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
쿠콘 294570 [상장] 기타 정보 서비스업
추천도 :
공모가 : 45,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1956 :1
주간사 하나금융투자 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.04.19 ~ 20 상장일 2021.04.28
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제15기 [2020] 제14기 [2019] 제13기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 69,623,298,005  69,254,229,616  47,915,059,985 
Ⅱ.비유동자산 72,374,504,976  28,200,854,875  23,994,975,213 
자산총계 141,997,802,981  97,455,084,491  71,910,035,198 
Ⅰ. 유동부채 64,762,343,708  52,585,709,153  43,720,706,075 
Ⅱ.비유동부채
10,728,840,569  7,907,805,027  6,547,588,507 
부채총계 75,491,184,277  60,493,514,180  50,268,294,582 
1.자본금
3,311,808,000  3,311,808,000  3,311,808,000 
2,자본잉여금
13,703,357,048  13,703,357,048  10,247,756,745 
3.이익잉여금 39,392,628,623  19,966,070,360  9,753,953,183 
4.기타자본항목 10,098,825,033  -19,665,097  -1,671,777,312 
자본총계 66,506,618,704  36,961,570,311  21,641,740,616 
영업수익 51,374,145,182  41,244,391,176  25,858,211,446 
영업이익 11,238,744,762  6,237,778,225  3,477,634,298 
당기순이익 18,897,442,285  9,156,321,618  3,376,189,796 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.