기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
에이디엠코리아 187660 [상장] 자연과학 및 공학 연구개발업
추천도 :
공모가 : 3,800
액면가 100 원 최종청약경쟁율 2345 :1
주간사 하나금융투자 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.05.25 ~ 26 상장일 2021.06.03
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제19기 [2020] 제18기 [2019] 제17기 [2018]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 18,889,317,489  14,552,049,096  7,803,709,692 
Ⅱ.비유동자산 1,846,578,357  1,899,316,873  748,395,471 
자산총계 20,735,895,846  16,451,365,969  8,552,105,163 
Ⅰ. 유동부채 5,903,072,327  4,485,816,967  3,620,163,286 
Ⅱ.비유동부채
419,672,905  1,007,452,281  1,019,577,056 
부채총계 6,322,745,232  5,493,269,248  4,639,740,342 
1.자본금
1,720,125,000  156,375,000  153,850,000 
2,자본잉여금
4,575,719,509  6,358,499,795  5,875,750 
3.이익잉여금 9,058,790,527  5,376,213,851  4,334,773,384 
4.기타자본항목 -941,484,422  -932,991,925  -582,134,313 
자본총계 14,413,150,614  10,958,096,721  3,912,364,821 
매출액 13,120,162,537  10,206,091,551  2,388,898,255 
영업이익 3,530,521,258  850,876,993  99,834,131 
당기순이익 3,561,501,286  653,264,055  442,731,811 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.