기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
에이치피오 357230 [상장] 기타 식품 제조업
추천도 :
공모가 : 22,200
액면가 500 원 최종청약경쟁율 95 :1
주간사 대신증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.05.03 ~ 04 상장일 2021.05.14
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제9기 [2020] 제8기 [2019] 제7기 [2018]
K-IFRS K-IFRS IFRS
Ⅰ. 유동자산 41,435,867,137  27,524,572,829  15,962,060,959 
Ⅱ.비유동자산 48,750,151,861  44,625,850,423  16,638,437,709 
자산총계 90,186,018,998  72,150,423,252  32,600,498,668 
Ⅰ. 유동부채 15,795,668,644  31,870,619,802  6,691,571,163 
Ⅱ.비유동부채
3,216,109,376  3,513,607,338  161,817,650 
부채총계 19,011,778,020  35,384,227,140  6,853,388,813 
1.자본금
8,473,718,000  10,000,000  10,000,000 
2,자본잉여금
2,692,254,585  2,708,160,106  5,475,707,761 
3.이익잉여금 49,494,560,899  33,213,968,637  20,751,958,418 
4.기타자본항목 10,513,707,494  834,067,369  -496,556,324 
자본총계 71,174,240,978  36,766,196,112  25,741,109,855 
매출액 142,787,383,616  58,604,001,939  38,190,574,245 
영업이익 25,670,235,517  9,776,887,132  7,228,812,915 
당기순이익 17,080,800,418  8,777,417,043  5,555,034,338 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.