기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
엑셀세라퓨틱스 373110 [상장] 의약품 제조업
추천도 :
공모가 : 10,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 517.7 :1
주간사 대신증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.07.03 ~ 04 상장일 2024.07.15
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제10기 1분기 제9기 제8기
2024년 1분기 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 4,114,607,379  4,421,004,659  7,215,827,207 
Ⅱ.비유동자산 5,941,096,701  6,047,248,020  8,293,271,961 
자산총계 10,055,704,080  10,468,252,679  15,509,099,168 
Ⅰ. 유동부채 7,033,963,338  5,442,542,057  5,187,180,000 
Ⅱ.비유동부채
2,860,562,893  2,642,207,034  1,838,440,615 
부채총계 9,894,526,231  8,084,749,091  7,025,620,615 
1.자본금
4,581,836,000  4,581,836,000  4,379,707,000 
2,자본잉여금
42,710,977,205  42,710,977,205  39,913,107,587 
3.이익잉여금
4.기타자본항목 -47,131,635,356  -44,909,309,617  -35,809,336,034 
자본총계 161,177,849  2,383,503,588  8,483,478,553 
매출액 521,729,300  1,123,898,370  1,020,034,637 
영업이익 -2,057,423,909  -8,705,835,094  -8,298,882,838 
당기순이익 -2,265,978,033  -9,280,501,109  -8,342,307,927 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.