기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
엠로 058970 [상장] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 22,600
액면가 500 원 최종청약경쟁율 250 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.08.04 ~ 05 상장일 2021.08.13
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제22기 1분기 [2021] 제21기 [2020] 제20기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 15,378,077,097  16,024,770,224  10,468,763,542 
Ⅱ.비유동자산 21,257,835,708  21,034,112,699  22,687,181,287 
자산총계 36,635,912,805  37,058,882,923  33,155,944,829 
Ⅰ. 유동부채 13,024,097,576  13,417,664,997  14,873,968,117 
Ⅱ.비유동부채
9,233,816,817  9,506,432,579  13,396,113,101 
부채총계 22,257,914,393  22,924,097,576  28,270,081,218 
1.자본금
2,687,627,000  2,687,627,000  2,407,500,000 
2,자본잉여금
5,749,229,203  5,749,229,203  41,644,780 
3.이익잉여금 8,077,516,269  7,819,086,403  4,305,201,528 
4.기타자본항목 -2,136,374,060  -2,121,157,259  -1,868,482,697 
자본총계 14,377,998,412  14,134,785,347  4,885,863,611 
매출액 9,445,786,396  9,196,236,387  44,848,706,452 
영업이익 182,234,920  96,681,304  6,459,195,015 
당기순이익 220,544,107  2,376,440  3,759,256,463 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.