기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
아스플로 159010 [상장] 일반 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 25,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 2818 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2021.09.27 ~ 28 상장일 2021.10.07
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제 21기 반기 [2021] 제 20기 [2020] 제 19기 [2019]
K-IFRS K-IFRS K-IFRS
Ⅰ. 유동자산 37,649,692,686  31,825,974,245  32,639,671,049 
Ⅱ.비유동자산 43,860,542,659  41,632,633,662  36,804,211,942 
자산총계 81,510,235,345  73,458,607,907  69,443,882,991 
Ⅰ. 유동부채 33,029,108,725  29,223,687,707  26,081,202,169 
Ⅱ.비유동부채
18,932,952,829  17,491,713,384  23,004,276,833 
부채총계 51,962,061,554  46,715,401,091  49,085,479,002 
1.자본금
1,898,006,500  1,898,006,500  1,870,230,000 
2,자본잉여금
5,795,550,077  5,795,550,077  5,501,184,342 
3.이익잉여금 22,117,894,227  19,517,602,024  12,963,142,093 
4.기타자본항목 -263,277,013  -467,951,786  23,847,554 
자본총계 29,548,173,791  26,743,206,815  20,358,403,989 
매출액 30,361,832,512  44,796,833,265  40,596,220,652 
영업이익 3,264,091,532  4,780,938,510  3,181,961,553 
당기순이익 2,600,292,203  6,766,405,390  2,760,283,179 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.