기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
에이텀 355690 [상장] 전자부품 제조업
추천도 :
공모가 : 18,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1622 :1
주간사 하나금융투자 상장전일 장외시세  원
공모일 2023.11.21 ~ 22 상장일 2023.12.01
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (천원)  
구분 제8기 제7기 제6기
2022년 2021년 2020년
Ⅰ. 유동자산 19,674,139  23,148,231  19,630,540 
Ⅱ.비유동자산 18,381,047  19,641,935  26,764,750 
자산총계 38,055,186  42,790,166  46,395,290 
Ⅰ. 유동부채 27,933,063  30,989,911  29,108,727 
Ⅱ.비유동부채
6,510,322  8,739,114  8,848,974 
부채총계 34,443,385  39,729,025  37,957,701 
1.자본금
2,337,840  1,067,465  994,380 
2,자본잉여금
43,700,483  36,363,120  30,551,818 
3.이익잉여금 -46,381,629  -38,482,434  -27,361,863 
4.기타자본항목 3,955,106  4,112,990  4,253,255 
자본총계 3,611,800  3,061,141  8,437,590 
매출액 47,971,262  53,633,878  55,809,022 
영업이익 -5,922,868  -7,645,858  -4,601,725 
당기순이익 -8,387,901  -12,027,347  -20,523,948 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.