기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
아이빔테크놀로지 460470 [상장] 사진장비 및 광학기기 제조업
추천도 :
공모가 : 10,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1094 :1
주간사 삼성증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.07.25 ~ 26 상장일 2024.08.06
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
 
구분 제8기 1분기 제7기 제6기
2024년 1분기 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 8,918,170,555  10,879,583,162  13,754,307,370 
Ⅱ.비유동자산 6,549,757,130  5,651,540,392  5,392,250,701 
자산총계 15,467,927,685  16,531,123,554  19,146,558,071 
Ⅰ. 유동부채 1,396,724,130  1,323,149,681  36,646,437,260 
Ⅱ.비유동부채
2,420,097,943  2,390,663,293  2,515,510,357 
부채총계 3,816,822,073  3,713,812,974  39,161,947,617 
1.자본금
6,332,300,000  6,332,300,000  100,000,000 
2,자본잉여금
31,330,753,714  31,330,753,714 
3.이익잉여금 -26,694,798,340  -25,437,717,342  -20,394,201,742 
4.기타자본항목 682,850,238  591,974,208  278,812,196 
자본총계 11,651,105,612  12,817,310,580  -20,015,389,546 
매출액 99,398,351  4,495,088,983  1,337,894,447 
영업이익 -1,314,068,310  -2,905,069,801  -3,330,678,562 
당기순이익 -1,257,080,998  -5,043,515,600  -9,735,376,868 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.