기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
아이언디바이스 464500 [진행] 반도체 제조업
추천도 :
심사청구일 2024.02.28 심사승인일 2024.06.26
액면가 500 원 대표이사 박기태
대표전화 02-541-2896 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (천원)  
구분 제17기 1분기 제16기 제15기
2024년 1분기 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 14,939,659  15,534,134  6,881,459 
Ⅱ.비유동자산 2,760,874  2,847,846  1,419,630 
자산총계 17,700,533  18,381,980  8,301,089 
Ⅰ. 유동부채 2,016,781  2,048,870  9,159,654 
Ⅱ.비유동부채
2,049,343  2,003,384  1,688,259 
부채총계 4,066,124  4,052,254  10,847,913 
1.자본금
5,281,632  5,281,632  2,150,000 
2,자본잉여금
18,302,739  18,302,739  834,371 
3.이익잉여금 -10,321,047  -9,519,407  -5,592,625 
4.기타자본항목 371,085  264,763  61,431 
자본총계 13,634,409  14,329,727  -2,546,823 
매출액 2,471,281  6,232,339  5,436,813 
영업이익 -1,015,682  -3,517,400  -1,510,039 
당기순이익 -801,640  -3,926,782  -3,268,622 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.