기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
산일전기 062040 [상장] 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업
추천도 :
공모가 : 35,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 423 :1
주간사 미래에셋증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.07.18 ~ 19 상장일 2024.07.29
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제31기 1분기 제30기 제29기
2024년 03월말 2023년 12월 말 2022년 12월 말
Ⅰ. 유동자산 123,005,571,049  103,258,072,584  73,096,852,401 
Ⅱ.비유동자산 157,801,401,083  88,044,191,842  58,881,510,093 
자산총계 280,806,972,132  191,302,264,426  131,978,362,494 
Ⅰ. 유동부채 69,911,845,720  52,921,440,520  76,963,418,364 
Ⅱ.비유동부채
72,261,431,259  12,474,917,520  11,253,578,250 
부채총계 142,173,276,979  65,396,358,040  88,216,996,614 
1.자본금
11,972,600,000  2,394,520,000  2,132,990,000 
2,자본잉여금
13,516,740,496  23,094,820,496  505,338,096 
3.이익잉여금 81,475,120,103  69,543,656,397  31,267,872,381 
4.기타자본항목 31,669,234,554  30,872,909,493  9,855,165,403 
자본총계 138,633,695,153  125,905,906,386  43,761,365,880 
매출액 70,643,765,420  214,537,829,766  107,674,107,439 
영업이익 23,250,534,111  46,604,557,786  12,183,036,623 
당기순이익 16,467,642,394  39,051,131,678  4,108,350,834 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.