기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
와이제이링크 209640 [상장] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 12,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 961.2 :1
주간사 KB투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.10.10 ~ 11 상장일 2024.10.18
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제16기 제15기 제14기
2024년 6월말 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 36,170,236,083  34,975,274,027  41,722,399,325 
Ⅱ.비유동자산 46,762,365,257  38,331,819,913  31,548,827,226 
자산총계 82,932,601,340  73,307,093,940  73,271,226,551 
Ⅰ. 유동부채 19,856,463,347  17,899,887,806  31,160,020,940 
Ⅱ.비유동부채
19,345,719,042  14,123,112,646  15,967,477,377 
부채총계 39,202,182,389  32,023,000,452  47,127,498,317 
1.자본금
5,585,620,000  656,180,000  600,000,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 34,275,594,213  32,024,275,490  25,559,765,546 
4.기타자본항목 3,869,204,738  8,603,637,998  -16,037,312 
자본총계 43,730,418,951  41,284,093,488  26,143,728,234 
매출액 24,375,402,366  48,551,207,007  59,029,339,817 
영업이익 1,387,885,843  9,159,287,098  15,374,035,898 
당기순이익 2,251,318,723  7,054,253,615  13,145,578,130 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.