기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
피아이이 452450 [진행] 특수 목적용 기계 제조업
추천도 :
심사청구일 2024.08.09 심사승인일 2024.10.17
액면가 100 원 대표이사 최정일
대표전화 031-204-9122 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   토론실
KRW (원)  
구분 제7기(당)분기말 제6기 제5
2024년 9월말 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 74,135,339,730  71,445,649,437  53,653,208,266 
Ⅱ.비유동자산 27,839,466,108  21,700,215,690  18,224,488,433 
자산총계 101,974,805,838  93,145,865,127  71,877,696,699 
Ⅰ. 유동부채 51,240,726,188  48,679,826,302  34,073,025,726 
Ⅱ.비유동부채
6,699,691,358  3,927,513,379  2,911,407,863 
부채총계 57,940,417,546  52,607,339,681  36,984,433,589 
1.자본금
3,211,800,000  3,211,800,000  1,070,600,000 
2,자본잉여금
14,259,611,243  14,259,611,243  16,412,844,871 
3.이익잉여금 27,190,893,546  23,071,235,235  15,851,144,877 
4.기타자본항목 -627,916,497  -4,121,032  1,558,673,362 
자본총계 44,034,388,292  40,538,525,446  34,893,263,110 
매출액 81,744,546,988  85,838,375,761  55,430,745,350 
영업이익 3,090,007,017  3,994,019,857  8,123,806,782 
당기순이익 3,147,923,092  5,511,382,731  6,958,786,016 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.