기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
한국피아이엠 448900 [진행] 자동차 신품 부품 제조업
추천도 :
심사청구일 2024.11.19 심사승인일 2025.01.03
액면가 500 원 대표이사 송준호
대표전화 053-852-2636 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   토론실
KRW (원)  
구분 제24기 제23기 제22기
2024년 3분기 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 24,443,488,658  20,447,799,682  19,882,831,307 
Ⅱ.비유동자산 49,998,493,866  51,193,962,519  54,630,605,221 
자산총계 74,441,982,524  71,641,762,201  74,513,436,528 
Ⅰ. 유동부채 22,830,905,594  32,538,900,192  38,265,704,472 
Ⅱ.비유동부채
9,891,961,713  10,384,194,531  8,375,542,389 
부채총계 32,722,867,307  42,923,094,723  46,641,246,861 
1.자본금
2,540,735,000  1,930,500,000  1,930,500,000 
2,자본잉여금
14,658,928,737  3,582,545,550  3,582,545,550 
3.이익잉여금 25,932,854,089  25,011,655,357  24,177,688,943 
4.기타자본항목 -1,413,402,609  -1,806,033,429  -1,818,544,826 
자본총계 41,719,115,217  28,718,667,478  27,872,189,667 
매출액 27,802,443,928  37,963,338,813  35,975,684,539 
영업이익 2,373,857,133  4,272,020,203  2,803,937,478 
당기순이익 1,100,092,748  1,143,730,006  1,811,217,689 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.