기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
그래피 318060 [진행] 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업
추천도 :
심사청구일 2025.01.17 심사승인일 2025.06.04
액면가 500 원 대표이사 심운섭
대표전화 02-864-3056 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   토론실
KRW (원)  
구분 제9기 제8기 제7기
2025년 1분기 2024년 2023년
Ⅰ. 유동자산 7,362,806,150  11,155,227,606  10,825,527,492 
Ⅱ.비유동자산 10,658,489,736  10,832,008,192  11,388,546,869 
자산총계 18,021,295,886  21,987,235,798  22,214,074,361 
Ⅰ. 유동부채 17,592,718,662  17,803,882,840  45,642,723,773 
Ⅱ.비유동부채
304,696,922  326,144,054  7,583,427,632 
부채총계 17,897,415,584  18,130,026,894  53,226,151,405 
1.자본금
4,515,138,500  4,514,253,500  766,569,000 
2,자본잉여금
70,440,996,924  70,434,616,126  6,850,326,941 
3.이익잉여금 -75,484,231,831  -71,673,970,033  -39,009,605,494 
4.기타자본항목 651,976,709  582,309,311  380,632,509 
자본총계 123,880,302  3,857,208,904  -31,012,077,044 
매출액 2,273,585,119  16,124,504,289  10,447,933,672 
영업이익 -3,635,891,087  -9,170,305,465  -6,977,587,083 
당기순이익 -3,810,261,798  -32,664,364,539  -5,425,219,428 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.