기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
매드업 0039P0 [진행] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
심사청구일 2025.11.28 심사승인일 2026.04.09
액면가 100 원 대표이사 이주민, 이동..
대표전화 02-1522-1060 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   토론실
KRW (원)  
구분 제11기 제10기 제9기
2025년 2024년 2023년
Ⅰ. 유동자산 82,491,933,524  62,101,033,127  52,612,866,921 
Ⅱ.비유동자산 5,672,577,695  5,714,310,850  7,112,831,055 
자산총계 88,164,511,219  67,815,343,977  59,725,697,976 
Ⅰ. 유동부채 53,163,098,850  82,554,450,030  76,110,702,124 
Ⅱ.비유동부채
591,114,726  1,027,210,860  1,959,938,053 
부채총계 53,754,213,576  83,581,660,890  78,070,640,177 
1.자본금
1,668,680,000  11,121,200  10,001,000 
2,자본잉여금
6,745,635,716  17,274,986,109  11,865,965,472 
3.이익잉여금 22,914,292,957  -35,638,515,211  -32,891,932,658 
4.기타자본항목 3,081,688,970  2,586,090,989  2,671,023,985 
자본총계 34,410,297,643  -15,766,316,913  -18,344,942,201 
매출액 50,234,427,763  34,988,712,931  28,081,663,283 
영업이익 8,544,525,948  -407,345,441  685,671,483 
당기순이익 7,758,865,962  -2,727,928,778  -4,352,679,214 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.