기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
크리에이츠 439270 [진행] 그외 기타 제품 제조업
추천도 :
심사청구일 2026.04.07 심사승인일 2026.08.12
액면가 200 원 대표이사 석재호
대표전화 070-7812-5153 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   토론실
KRW (원)  
구분 제18기 제17기 제16기
2026년 반기 2025년 2024년
Ⅰ. 유동자산 110,538,565,162  108,454,375,836  87,885,236,443 
Ⅱ.비유동자산 30,913,214,901  33,584,350,715  32,450,837,551 
자산총계 141,451,780,063  142,038,726,551  120,336,073,994 
Ⅰ. 유동부채 17,537,400,765  23,825,246,957  20,152,961,609 
Ⅱ.비유동부채
6,547,025,621  7,487,657,419  11,172,337,603 
부채총계 24,084,426,386  31,312,904,376  31,325,299,212 
1.자본금
2,334,876,000  2,334,876,000  2,333,226,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 37,290,761,108  33,175,250,699  11,879,430,210 
4.기타자본항목 77,741,716,569  75,215,695,476  74,798,118,572 
자본총계 117,367,353,677  110,725,822,175  89,010,774,782 
매출액 39,189,111,150  104,181,888,150  82,634,189,832 
영업이익 2,146,610,012  25,053,467,759  1,471,103,417 
당기순이익 5,653,665,462  21,632,348,248  -3,222,876,744 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.