기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
엠비디 498150 [진행] 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
추천도 :
심사청구일 2026.04.10 심사승인일 2026.07.30
액면가 500 원 대표이사 구보성
대표전화 0318889381 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   토론실
KRW (원)  
구분 제12기 제11기 제10기
2026년 반기 2025년 2024년
Ⅰ. 유동자산 14,849,711,028  14,189,150,490  1,957,881,821 
Ⅱ.비유동자산 3,007,393,104  3,299,599,572  3,140,003,283 
자산총계 17,857,104,132  17,488,750,062  5,097,885,104 
Ⅰ. 유동부채 3,394,654,604  54,579,013,402  44,362,998,704 
Ⅱ.비유동부채
1,650,438,896  2,100,252,382  1,174,992,561 
부채총계 5,045,093,500  56,679,265,784  45,537,991,265 
1.자본금
6,131,119,000  2,752,981,500  2,450,250,000 
2,자본잉여금
47,840,921,125  10,686,196,605  7,775,177,859 
3.이익잉여금 -43,004,451,281  -54,202,249,545  -52,076,983,858 
4.기타자본항목 1,844,421,788  1,572,555,718  1,411,449,838 
자본총계 12,812,010,632  -39,190,515,722  -40,440,106,161 
매출액 889,643,758  1,524,039,612  241,699,704 
영업이익 -4,160,569,683  -5,632,598,790  -6,203,112,399 
당기순이익 11,197,798,264  -2,125,265,687  -11,030,493,626 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.