기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
인터엑스 480200 [진행] 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
심사청구일 2026.05.29 심사승인일 2026.10.15
액면가 500 원 대표이사 박정윤
대표전화 0218338778 홈페이지 바로가기
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   토론실
KRW (원)  
구분 제7기 제6기 제5기
2026년 반기 2025년 2024년
Ⅰ. 유동자산 25,026,801,512  14,622,036,449  13,476,315,390 
Ⅱ.비유동자산 15,425,627,732  14,144,194,079  8,742,858,120 
자산총계 40,452,429,244  28,766,230,528  22,219,173,510 
Ⅰ. 유동부채 19,129,675,943  24,835,102,816  42,216,267,329 
Ⅱ.비유동부채
2,489,699,595  2,037,208,926  2,064,589,789 
부채총계 21,619,375,538  26,872,311,742  44,280,857,118 
1.자본금
5,754,477,500  4,529,600,000  2,400,000,000 
2,자본잉여금
56,622,900,052  34,532,192,954  -2,292,091,518 
3.이익잉여금 -49,351,484,874  -42,556,849,790  -22,452,741,442 
4.기타자본항목 5,807,161,028  5,388,975,622  283,149,352 
자본총계 18,833,053,706  1,893,918,786  -22,061,683,608 
영업수익 3,726,695,279  3,075,195,163  8,644,968,154 
영업이익 -5,961,706,449  -5,268,015,760  -8,279,913,421 
당기순이익 -6,698,883,955  -17,565,701,146  -20,271,848,719 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.