기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
엘오티베큠 083310 [상장] 반도체 제조용 기계 제조업
추천도 :
공모가 : 7,700
액면가 500 원 최종청약경쟁율 477 :1
주간사 한국투자증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2005.09.21 ~ 23 상장일 2005.10.05
시 초 가 11,000원 ▲43%
D 종가 10,800원 ▲40%
D+1 종가 10,950원 ▲42%
D+2 종가 11,000원 ▲43%
D+3 종가 11,500원 ▲49%
D+4 종가 11,500원 ▲49%
D+5 종가 11,300원 ▲47%
D+15 종가 9,210원 ▲20%
D+30 종가 8,280원 ▲8%
D+60 종가 10,300원 ▲34%
D+365 종가 5,000원 ▼35%
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측   분석실 토론실
  소규모 IR일정     
  수요예측일   2005.09.12 ~ 09.13
  (희망)공모가격   7,000 원 ~ 8,500 원
  (희망)공모금액   90 억원 ~ 110 억원
  접수방법   서면 접수
  접수장소 여의도동 27-1 한국투자증권(주) 기업금융부
  문의전화   02) 3276-5880, 5863
  주관사홈페이지   www.truefriend.com/
  최고신청수량   839,110 주
  단위   1,000 주 / 100 원
[ 2005.08.23 ~ 2005.09.13 ]
투표결과가 존재하지않아 결과를 보실수 없습니다.
가격 건수 건수비중 참여수량 참여수량비중
  가격미제시 (M.O) 0 0.00 % 0 주 0.00 %
  9,000 1 0.16 % 100,000 주 0.15 %
  8,400 1 0.16 % 100,000 주 0.15 %
  8,300 1 0.16 % 100,000 주 0.15 %
  8,100 1 0.16 % 63,000 주 0.09 %
  8,000 15 2.45 % 1,366,000 주 2.00 %
  7,800 3 0.49 % 300,000 주 0.44 %
  7,600 1 0.16 % 100,000 주 0.15 %
  7,500 269 43.95 % 28,209,000 주 41.36 %
  7,300 67 10.95 % 31,174,000 주 45.70 %
  7,200 20 3.27 % 1,855,000 주 2.72 %
  7,000 22 3.59 % 2,033,000 주 2.98 %
  6,500 1 0.16 % 100,000 주 0.15 %
  6,000 4 0.65 % 379,000 주 0.56 %
  5,500 4 0.65 % 310,000 주 0.45 %
  5,000 201 32.84 % 1,922,000 주 2.82 %
  4,500 1 0.16 % 100,000 주 0.15 %
합 계 612 100.00 % 68,211,000 주 100.00 %
  단순 기관경쟁률   81.3 :1
  의무보유확약내용   
  의무보유확약비율  



목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.