  | 
                            기준일자 : 2014-09-30 | 
                         
						
							 | 
						 
						 
				
						
						
						
							 | 
						 
						
							| 주주명 | 
							구분 | 
							보유주식(주)  | 
							
								지분율(%)
							 | 
						 
						
						
							|  김선권 | 
							 최대주주 | 
							4,067,560 주  | 
							51.54 %  | 
						 
						
						
							|  케이쓰리제오호사모투자전문회사 | 
							 합자회사 (우선주) | 
							1,491,300 주  | 
							18.90 %  | 
						 
						
						
							|  ㈜비앤에스컨설팅 | 
							 기타 특수관계자 | 
							350,300 주  | 
							4.44 %  | 
						 
						
						
							|  ㈜에이치피디자인 | 
							 기타 특수관계자 | 
							119,206 주  | 
							1.51 %  | 
						 
						
						
							|  미성캐피탈(주) | 
							 기타 특수관계자 | 
							13,100 주  | 
							0.17 %  | 
						 
						
						
							|  김영자외 15인 | 
							 특수관계인 | 
							170,123 주  | 
							2.16 %  | 
						 
						
						
							|  자기주식 | 
							  | 
							77,180 주  | 
							0.98 %  | 
						 
						
						
							|  기타 | 
							  | 
							1,602,531 주  | 
							20.31 %  | 
						 
						
						
							| 합계 | 
							 | 
							7,891,300 주  | 
							100 %  | 
						 
						 
					 |