  | 
                            기준일자 : 2013-02-13 | 
                         
						
							 | 
						 
						 
				
						
						
						
							 | 
						 
						
							| 주주명 | 
							구분 | 
							보유주식(주)  | 
							
								지분율(%)
							 | 
						 
						
						
							|  동부씨엔아이 | 
							 최대주주 | 
							38,172,428 주  | 
							29.90 %  | 
						 
						
						
							|  동부인베스트먼트 | 
							 계열회사 | 
							7,092,000 주  | 
							5.55 %  | 
						 
						
						
							|  디에이제일차유한회사 | 
							  | 
							48,226,800 주  | 
							37.77 %  | 
						 
						
						
							|  엔브이에쿼티폰드1호 | 
							 사모투자전문회사 | 
							9,929,400 주  | 
							7.78 %  | 
						 
						
						
							|  대신-흥국 제1호 | 
							 사모투자전문회사 | 
							7,092,200 주  | 
							5.55 %  | 
						 
						
						
							|  김남호 | 
							 그룹회장자녀 | 
							4,254,000 주  | 
							3.33 %  | 
						 
						
						
							|  김주원 | 
							 그룹회장자녀 | 
							1,560,000 주  | 
							1.22 %  | 
						 
						
						
							|  기타 | 
							  | 
							11,347,200 주  | 
							8.89 %  | 
						 
						
						
							| 합계 | 
							 | 
							127,674,028 주  | 
							100 %  | 
						 
						 
					 |