기업목록 | 발행시장공시 | 기업등록신청
 
HOME > 기업정보 > 기업상세정보
유라클 088340 [상장] 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업
추천도 :
공모가 : 21,000
액면가 500 원 최종청약경쟁율 1080 :1
주간사 키움증권 상장전일 장외시세  원
공모일 2024.08.06 ~ 07 상장일 2024.08.16
회사개요 주주구성 재무정보 공모정보 수요예측 수요예측분석   분석실 토론실
KRW (원)  
구분 제24기 1분기 제23기 제22기
2024년 1분기 2023년 2022년
Ⅰ. 유동자산 22,049,492,055  21,180,172,787  21,824,980,885 
Ⅱ.비유동자산 4,857,838,803  4,878,236,211  4,062,716,581 
자산총계 26,907,330,858  26,058,408,998  25,887,697,466 
Ⅰ. 유동부채 6,197,452,301  5,793,702,387  10,124,622,475 
Ⅱ.비유동부채
4,262,348,308  3,925,869,683  3,548,656,093 
부채총계 10,459,800,609  9,719,572,070  13,673,278,568 
1.자본금
2,051,919,000  2,051,919,000  2,051,919,000 
2,자본잉여금
3.이익잉여금 11,281,202,098  11,179,364,831  6,986,753,075 
4.기타자본항목 3,114,409,151  3,107,553,097  3,175,746,823 
자본총계 16,447,530,249  16,338,836,928  12,214,418,898 
매출액 11,032,550,251  45,745,956,970  48,581,106,627 
영업이익 54,014,122  3,099,928,289  2,324,529,917 
당기순이익 103,978,448  4,502,657,145  2,098,099,703 
목록보기   프린트하기
 
공시자료가 없습니다.